Size Guide

Women's Size Guide

US EUR CM
7 38 23
7.5 38.5 23.5
8 39 24
8.5 39.5 24.5
9 40 25
9.5 40.5 25.5
10 41 26
10.5 41.5 26.5
11 42 27
11.5 42.5 27.5
12 43 28

Men's Size Guide

US EUR CM
7 40 25
7.5 40.5 25.5
8 41 26
8.5 41.5 26.5
9 42 27
9.5 42.5 27.5
10 43 28
10.5 43.5 28.5
11 44 29
11.5 44.5 29.5
12 45 30
13 46 31

Kid's Size Guide

US EUR CM
7 23 14
8 24 14.6
9 25 15.6
10 27 16.5
11 28 17.1
12 30 18.1
13 31 19
1 32 19.7
2 34 20.6